
AFR240320A0-1.77INTM-I | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 5491-AFR240320A0-1.77INTM-I-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | AFR240320A0-1.77INTM-I |
제품 요약 | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 1.77" |
제조업체 표준 리드 타임 | 8주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 비접촉식 Graphic LCD Display Module 투과형 빨간색, 녹색, 파란색(RGB) TFT - 색상, 평면 정렬 스위칭(IPS) MIPI 1.77"(44.96mm) 240 x 320 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Orient Display | |
계열 | ||
포장 | 박스 | |
부품 현황 | 활성 | |
디스플레이 유형 | TFT - 색상, 평면 정렬 스위칭(IPS) | |
디스플레이 모드 | 투과형 | |
터치 스크린 | 비접촉식 | |
대각선 스크린 크기 | 1.77"(44.96mm) | |
시각 영역 | 29.64mm W x 38.32mm H | |
배경 조명 | LED - 흰색 | |
도트 픽셀 | 240 x 320 | |
인터페이스 | MIPI | |
컨트롤러 유형 | JD9852 | |
그래픽 색상 | 빨간색, 녹색, 파란색(RGB) | |
배경 색상 | - | |
도트 크기 | - | |
도트 피치 | - |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩24,229.00000 | ₩24,229 |
| 10 | ₩19,031.60000 | ₩190,316 |
| 100 | ₩16,008.55000 | ₩1,600,855 |
| 500 | ₩14,696.19200 | ₩7,348,096 |
| 1,000 | ₩14,270.83800 | ₩14,270,838 |
