직접
직접
유사
유사
유사
유사
유사
유사
유사



NSR0320MW2T1G | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | NSR0320MW2T1GOSTR-ND - 테이프 및 릴(TR) NSR0320MW2T1GOSCT-ND - 컷 테이프(CT) NSR0320MW2T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | NSR0320MW2T1G |
제품 요약 | DIODE SCHOTTKY 20V 1A SOD323 |
제조업체 표준 리드 타임 | 44주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 다이오드 20 V 1A 표면 실장 SOD-323 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | NSR0320MW2T1G 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
기술 | ||
전압 - DC 역방향(Vr)(최대) | 20 V | |
전류 - 평균 정류(Io) | 1A | |
전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If | 500 mV @ 900 mA | |
속도 | 고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io) | |
전류 - 역누설 @ Vr | 50 µA @ 15 V | |
정전 용량 @ Vr, F | 29pF @ 5V, 1MHz | |
실장 유형 | ||
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | SOD-323 | |
작동 온도 - 접합 | -55°C ~ 125°C | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩361.00000 | ₩361 |
| 10 | ₩222.90000 | ₩2,229 |
| 100 | ₩138.70000 | ₩13,870 |
| 500 | ₩101.71000 | ₩50,855 |
| 1,000 | ₩89.72300 | ₩89,723 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩60.83933 | ₩182,518 |
| 6,000 | ₩60.23683 | ₩361,421 |
| 9,000 | ₩58.30589 | ₩524,753 |
| 15,000 | ₩57.35947 | ₩860,392 |
| 21,000 | ₩41.41281 | ₩869,669 |













