
MMUN2111LT1G | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | MMUN2111LT1GOSTR-ND - 테이프 및 릴(TR) MMUN2111LT1GOSCT-ND - 컷 테이프(CT) MMUN2111LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MMUN2111LT1G |
제품 요약 | TRANS PREBIAS PNP 50V SOT23-3 |
제조업체 표준 리드 타임 | 51주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 트랜지스터 - 양극(BJT) - 단일 프리 바이어스드 PNP - 사전 바이어스됨 50 V 100 mA 246 mW 표면 실장 SOT-23-3(TO-236) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | MMUN2111LT1G 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | onsemi | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
트랜지스터 유형 | PNP - 사전 바이어스됨 | |
전류 - 콜렉터(Ic)(최대) | 100 mA | |
전압 - 콜렉터 방출기 항복(최대) | 50 V | |
저항기 포함 | R1 및 R2 | |
저항기 - 베이스(R1) | 10 kOhms | |
저항기 - 방출기 베이스(R2) | 10 kOhms | |
DC 전류 이득(hFE)(최소) @ Ic, Vce | 35 @ 5mA, 10V | |
Vce 포화(최대) @ Ib, Ic | 250mV @ 300µA, 10mA | |
전류 - 콜렉터 차단(최대) | 500nA | |
전력 - 최대 | 246 mW | |
등급 | - | |
인증 | - | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
공급 장치 패키지 | SOT-23-3(TO-236) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩201.00000 | ₩201 |
| 10 | ₩125.10000 | ₩1,251 |
| 100 | ₩77.37000 | ₩7,737 |
| 500 | ₩55.87600 | ₩27,938 |
| 1,000 | ₩48.88000 | ₩48,880 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩39.95367 | ₩119,861 |
| 6,000 | ₩35.43367 | ₩212,602 |
| 9,000 | ₩33.12400 | ₩298,116 |
| 15,000 | ₩30.52560 | ₩457,884 |
| 21,000 | ₩28.98471 | ₩608,679 |
| 30,000 | ₩27.48517 | ₩824,555 |
| 75,000 | ₩24.19107 | ₩1,814,330 |
| 150,000 | ₩22.15349 | ₩3,323,024 |
| 300,000 | ₩20.43988 | ₩6,131,964 |






