
MMSZ5248BT1G | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | MMSZ5248BT1GOSTR-ND - 테이프 및 릴(TR) MMSZ5248BT1GOSCT-ND - 컷 테이프(CT) MMSZ5248BT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MMSZ5248BT1G |
제품 요약 | DIODE ZENER 18V 500MW SOD123 |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 다이오드 - 제너 18 V 500 mW ±5% 표면 실장 SOD-123 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | MMSZ5248BT1G 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
전압 - 제너(공칭)(Vz) | ||
허용 오차 | ±5% | |
전력 - 최대 | 500 mW | |
임피던스(최대)(Zzt) | 21 Ohms | |
전류 - 역누설 @ Vr | 100 nA @ 14 V | |
전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If | 900 mV @ 10 mA | |
작동 온도 | -55°C ~ 150°C | |
등급 | - | |
인증 | - | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | SOD-123 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩179.00000 | ₩179 |
| 10 | ₩102.70000 | ₩1,027 |
| 100 | ₩53.58000 | ₩5,358 |
| 500 | ₩52.08800 | ₩26,044 |
| 1,000 | ₩49.11200 | ₩49,112 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩35.71767 | ₩107,153 |
| 6,000 | ₩31.25300 | ₩187,518 |
| 9,000 | ₩25.30011 | ₩227,701 |
| 15,000 | ₩23.53107 | ₩352,966 |








