
MMBZ5257BLT1G | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | MMBZ5257BLT1GOSTR-ND - 테이프 및 릴(TR) MMBZ5257BLT1GOSCT-ND - 컷 테이프(CT) MMBZ5257BLT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MMBZ5257BLT1G |
제품 요약 | DIODE ZENER 33V 225MW SOT23-3 |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 다이오드 - 제너 33 V 225 mW ±5% 표면 실장 SOT-23-3(TO-236) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | MMBZ5257BLT1G 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
전압 - 제너(공칭)(Vz) | ||
허용 오차 | ±5% | |
전력 - 최대 | 225 mW | |
임피던스(최대)(Zzt) | 58 Ohms | |
전류 - 역누설 @ Vr | 100 nA @ 25 V | |
전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If | 900 mV @ 10 mA | |
작동 온도 | -65°C ~ 150°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | SOT-23-3(TO-236) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩149.00000 | ₩149 |
| 10 | ₩92.30000 | ₩923 |
| 100 | ₩44.65000 | ₩4,465 |
| 500 | ₩38.69400 | ₩19,347 |
| 1,000 | ₩37.20600 | ₩37,206 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩23.81200 | ₩71,436 |
| 6,000 | ₩23.06767 | ₩138,406 |
| 9,000 | ₩22.32356 | ₩200,912 |
| 15,000 | ₩20.92667 | ₩313,900 |
