


MM5Z5V1T1G | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | MM5Z5V1T1GOSTR-ND - 테이프 및 릴(TR) MM5Z5V1T1GOSCT-ND - 컷 테이프(CT) MM5Z5V1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MM5Z5V1T1G |
제품 요약 | DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD523 |
제조업체 표준 리드 타임 | 11주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 다이오드 - 제너 5.1 V 500 mW ±5.9% 표면 실장 SOD-523 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | MM5Z5V1T1G 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
전압 - 제너(공칭)(Vz) | ||
허용 오차 | ±5.9% | |
전력 - 최대 | 500 mW | |
임피던스(최대)(Zzt) | 60 Ohms | |
전류 - 역누설 @ Vr | 2 µA @ 2 V | |
전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If | 900 mV @ 10 mA | |
작동 온도 | -65°C ~ 150°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | SOD-523 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩149.00000 | ₩149 |
| 10 | ₩65.50000 | ₩655 |
| 100 | ₩44.65000 | ₩4,465 |
| 500 | ₩41.67000 | ₩20,835 |
| 1,000 | ₩40.18200 | ₩40,182 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩37.20600 | ₩111,618 |
| 6,000 | ₩35.71783 | ₩214,307 |
| 9,000 | ₩34.02278 | ₩306,205 |
| 15,000 | ₩31.64100 | ₩474,615 |








