



MICROFC-60035-SMT-TR | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 5556-MICROFC-60035-SMT-TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 5556-MICROFC-60035-SMT-TRCT-ND - 컷 테이프(CT) 5556-MICROFC-60035-SMT-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MICROFC-60035-SMT-TR |
제품 요약 | SENSOR PHOTODIODE 420NM 4SMD |
제조업체 표준 리드 타임 | 16주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 광다이오드 420nm 1ns 4-SMD, 무연 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | onsemi | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
파장 | 420nm | |
색상 - 고급 | 파란색 | |
스펙트럼 범위 | 300nm ~ 950nm | |
다이오드 유형 | 애벌란시 | |
응답성 @ nm | - | |
응답 시간 | 1ns | |
전압 - DC 역방향(Vr)(최대) | 24.7 V | |
전류 - 암전류(통상) | 618nA | |
활성 영역 | 36mm² | |
시야각 | - | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 4-SMD, 무연 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩34,363.00000 | ₩34,363 |
| 5 | ₩31,416.80000 | ₩157,084 |
| 10 | ₩30,318.40000 | ₩303,184 |
| 25 | ₩29,005.20000 | ₩725,130 |
| 50 | ₩28,973.66000 | ₩1,448,683 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩24,120.19833 | ₩72,360,595 |









