


MC79M15CDTRKG | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | MC79M15CDTRKGOSTR-ND - 테이프 및 릴(TR) MC79M15CDTRKGOSCT-ND - 컷 테이프(CT) MC79M15CDTRKGOSDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MC79M15CDTRKG |
제품 요약 | IC REG LINEAR -15V 500MA DPAK |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | PMIC - 전압 조정기 - 선형 네가티브 고정 1 출력 500mA DPAK |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | MC79M15CDTRKG 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
출력 구성 | ||
출력 유형 | ||
조정기 개수 | 1 | |
전압 - 입력(최대) | -35V | |
전압 - 출력(최소/고정) | -15V | |
전압 - 출력(최대) | - | |
전압 드롭아웃(최대) | 1.1V @ 500mA(통상) | |
전류 - 출력 | ||
PSRR | 60dB(120Hz) | |
제어 기능 | - | |
보호 기능 | 과전류, 과온 | |
작동 온도 | 0°C ~ 125°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | TO-252-3, DPAK(2리드 + 탭), SC-63 | |
공급 장치 패키지 | DPAK | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩798.00000 | ₩798 |
| 10 | ₩555.70000 | ₩5,557 |
| 25 | ₩496.96000 | ₩12,424 |
| 100 | ₩432.50000 | ₩43,250 |
| 250 | ₩401.54000 | ₩100,385 |
| 500 | ₩382.95600 | ₩191,478 |
| 1,000 | ₩367.61000 | ₩367,610 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩351.42760 | ₩878,569 |
| 5,000 | ₩341.67520 | ₩1,708,376 |
| 7,500 | ₩336.79000 | ₩2,525,925 |
| 12,500 | ₩331.37832 | ₩4,142,229 |
| 17,500 | ₩328.21309 | ₩5,743,729 |
| 25,000 | ₩325.17212 | ₩8,129,303 |






