
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
대체품(2)
| 부품 번호 | 제조업체 | 주문 가능 수량 | DigiKey 제품 번호 | 단가 | 대체품 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS2012-10DB-FD-T05 | Susumu | 583 | 408-ATS2012-10DB-FD-T05CT-ND | ₩7,247.00000 | 등가 파라미터 |
| ATS2012-10DB-T05 | Susumu | 746 | 408-2179-1-ND | ₩15,701.00000 | 등가 파라미터 |
재고: 3,039
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
컷 테이프(CT) & Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩468.00000 | ₩468 |
| 10 | ₩407.40000 | ₩4,074 |
| 25 | ₩382.76000 | ₩9,569 |
| 100 | ₩349.83000 | ₩34,983 |
| 250 | ₩329.88000 | ₩82,470 |
| 500 | ₩315.79800 | ₩157,899 |
| 1,000 | ₩302.49800 | ₩302,498 |
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5,000 | ₩274.39960 | ₩1,371,998 |
| 10,000 | ₩263.41930 | ₩2,634,193 |
| 15,000 | ₩257.28853 | ₩3,859,328 |
| 25,000 | ₩249.85944 | ₩6,246,486 |
| 35,000 | ₩245.14037 | ₩8,579,913 |
| 50,000 | ₩240.28464 | ₩12,014,232 |
