
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
956-009-010R011 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 956-09SPBE-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 956-009-010R011 |
제품 요약 | CONN BACKSHELL 9POS 180DEG BLACK |
제조업체 표준 리드 타임 | 16주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 9 위치 백쉘 2개 커넥터 검은색 180° 비차폐 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 956-009-010R011 모델 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | NorComp Inc. | |
계열 | ||
포장 | 백 | |
부품 현황 | 활성 | |
부속품 유형 | 백쉘 2개 | |
접점 개수 | 9 | |
호환 가능 셸 크기 | E | |
호환 가능 D 서브 크기 | 9접점 및 HD15접점 | |
케이블 유형 | 원형 | |
케이블 출구 | 180° | |
차폐 | 비차폐 | |
주재료 | 플라스틱 | |
재료 | 아크릴로니트랄 부타디엔 스티렌(ABS) | |
도금 | - | |
하드웨어 | 응력완화장치 | |
특징 | 연결 스크루 4-40 | |
색상 | 검은색 | |
기준 제품 번호 |
재고: 1,694
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
백
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,483.00000 | ₩1,483 |
| 10 | ₩1,257.10000 | ₩12,571 |
| 25 | ₩1,178.08000 | ₩29,452 |
| 50 | ₩1,121.86000 | ₩56,093 |
| 100 | ₩1,068.11000 | ₩106,811 |
| 300 | ₩988.31333 | ₩296,494 |
| 500 | ₩953.29600 | ₩476,648 |
| 1,000 | ₩907.78300 | ₩907,783 |
| 2,500 | ₩850.94600 | ₩2,127,365 |
함께 고려해 볼 만한 제품
1 품목
