


UB01KW036G | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | UB01KW036G-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | UB01KW036G |
제품 요약 | LED PNL IND BLUE 12.00MM |
제조업체 표준 리드 타임 | 11주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | LED 패널 지시등 파란색 3.8V 25mA |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | NKK Switches | |
계열 | ||
포장 | 박스 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | LED | |
램프 색상 | 파란색 | |
렌즈 색상 | - | |
렌즈 투명도 | - | |
정격 | Vf(통상), If(최대) | |
전압 | 3.8V | |
전류 | 25mA | |
패널 컷아웃 형태 | 정사각형 | |
패널 컷아웃 지름 | 0.60" x 0.60"(15.24mm x 15.24mm) | |
렌즈 크기 | 12.00mm | |
렌즈 스타일 | 정사각(평면 상단 포함) | |
밀리칸델라 등급 | - | |
파장 - 피크 | - | |
시야각 | - | |
종단 스타일 | - | |
침투 보호 | - | |
특징 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩34,051.00000 | ₩34,051 |
| 10 | ₩30,831.90000 | ₩308,319 |
| 25 | ₩29,638.60000 | ₩740,965 |
| 50 | ₩28,766.20000 | ₩1,438,310 |
| 100 | ₩27,919.08000 | ₩2,791,908 |
| 250 | ₩26,837.37200 | ₩6,709,343 |
| 500 | ₩26,046.58200 | ₩13,023,291 |