유사
유사

BAS28,215 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1727-2890-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 1727-2890-1-ND - 컷 테이프(CT) 1727-2890-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | BAS28,215 |
제품 요약 | DIODE ARRAY GP 75V 215MA SOT143B |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 다이오드 어레이 2 독립형 75 V 215mA(DC) 표면 실장 TO-253-4, TO-253AA |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | BAS28,215 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Nexperia USA Inc. | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
다이오드 구성 | 2 독립형 | |
기술 | 표준 | |
전압 - DC 역방향(Vr)(최대) | 75 V | |
전류 - 평균 정류(Io)(다이오드당) | 215mA(DC) | |
전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If | 1.25 V @ 150 mA | |
속도 | 고속 회복 =< 500ns, > 200mA(Io) | |
역회복 시간(trr) | 4 ns | |
전류 - 역누설 @ Vr | 1 µA @ 75 V | |
작동 온도 - 접합 | 150°C(최대) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | TO-253-4, TO-253AA | |
공급 장치 패키지 | SOT-143B | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩506.00000 | ₩506 |
| 10 | ₩314.00000 | ₩3,140 |
| 50 | ₩224.42000 | ₩11,221 |
| 100 | ₩195.26000 | ₩19,526 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩105.71467 | ₩317,144 |
| 6,000 | ₩94.95717 | ₩569,743 |








