
MPQ4559DN-LF-Z | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1589-MPQ4559DN-LF-ZTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 1589-MPQ4559DN-LF-ZCT-ND - 컷 테이프(CT) 1589-MPQ4559DN-LF-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MPQ4559DN-LF-Z |
제품 요약 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 8SOICE |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 벅 스위칭 조정기 IC 포지티브 가변 0.8V 1 출력 1.5A 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) 노출형 패드 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | MPQ4559DN-LF-Z 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 기존 설계 전용 | |
기능 | 강압 | |
출력 구성 | 포지티브 | |
토폴로지 | ||
출력 유형 | ||
출력 개수 | 1 | |
전압 - 입력(최소) | 3.8V | |
전압 - 입력(최대) | 55V | |
전압 - 출력(최소/고정) | ||
전압 - 출력(최대) | 52V | |
전류 - 출력 | ||
주파수 - 스위칭 | 최대 2MHz | |
동기식 정류기 | 없음 | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TJ) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | 8-SOICE | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩3,825.00000 | ₩3,825 |
| 10 | ₩2,843.20000 | ₩28,432 |
| 25 | ₩2,598.00000 | ₩64,950 |
| 100 | ₩2,329.06000 | ₩232,906 |
| 250 | ₩2,200.69200 | ₩550,173 |
| 500 | ₩2,123.31800 | ₩1,061,659 |
| 1,000 | ₩2,059.64700 | ₩2,059,647 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩1,992.42840 | ₩4,981,071 |
| 5,000 | ₩1,951.91920 | ₩9,759,596 |
| 7,500 | ₩1,931.63560 | ₩14,487,267 |

















