



5031482090 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | WM9451TR-ND - 테이프 및 릴(TR) WM9451CT-ND - 컷 테이프(CT) WM9451DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 5031482090 |
제품 요약 | CONN RCPT 20P 0.059 TIN SMD R/A |
제조업체 표준 리드 타임 | 15주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 20 위치 리셉터클 커넥터 0.059"(1.50mm) 표면 실장 직각 주석 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 5031482090 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 유형 | ||
접점 유형 | 포크(Forked) | |
스타일 | 기판 - 케이블/와이어 | |
접점 개수 | ||
접점 장착 개수 | 전체 | |
피치 - 결합 | ||
행 개수 | 2 | |
열 간격 - 결합 | - | |
실장 유형 | 표면 실장 직각 | |
종단 | ||
패스닝 유형 | 래치 홀더 | |
접점 마감 - 결합 | ||
접점 마감 두께 - 결합 | 39.4µin(1.00µm) | |
절연 색상 | 베이지색 | |
절연 높이 | 0.360"(9.14mm) | |
접점 길이 - 포스트 | - | |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
접점 마감 - 포스트 | 주석 | |
결합 적층 높이 | - | |
침투 보호 | - | |
특징 | 픽 앤 플레이스, 납땜 고정 | |
전류 정격(A) | - | |
전압 정격 | - | |
응용 분야 | 자동차, 범용, 산업, 조명, 의료 | |
절연 재료 | 수지 | |
접점 모양 | - | |
접점 재료 | 구리 합금 | |
접점 마감 두께 - 포스트 | 39.4µin(1.00µm) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩4,852.00000 | ₩4,852 |
| 10 | ₩4,116.50000 | ₩41,165 |
| 100 | ₩3,499.00000 | ₩349,900 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 550 | ₩3,086.88000 | ₩1,697,784 |
| 1,100 | ₩2,939.61182 | ₩3,233,573 |
| 1,650 | ₩2,856.76242 | ₩4,713,658 |
| 2,750 | ₩2,755.72800 | ₩7,578,252 |
| 3,850 | ₩2,691.14779 | ₩10,360,919 |
| 5,500 | ₩2,624.37055 | ₩14,434,038 |









