유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 스풀 Digi-Spool™, Continous Spool | |
부품 현황 | 활성 | |
케이블 유형 | ||
컨덕터 개수 | 3 | |
전선 게이지 | ||
컨덕터 가닥 | 42/0.0039" | |
컨덕터 재료 | 구리, 비피복 | |
재킷(절연) 재료 | ||
재킷(절연) 지름 | 0.189"(4.80mm) | |
차폐 유형 | - | |
길이 | 656.2'(200.0m) | |
재킷 색상 | 검은색 | |
정격 | UL 스타일 21215 | |
특징 | - | |
전압 | 600 V | |
작동 온도 | -25°C ~ 80°C | |
사용 | 산업, 신호, 제어 | |
재킷(절연) 두께 | 0.0098"(0.250mm) | |
컨덕터 절연 | TPE(Thermoplastic Elastomer) | |
차폐 재료 | - | |
차폐 범위 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩8,644.00000 | ₩8,644 |
| 5 | ₩7,719.40000 | ₩38,597 |
| 10 | ₩7,348.90000 | ₩73,489 |
| 25 | ₩6,885.08000 | ₩172,127 |
| 50 | ₩6,550.76000 | ₩327,538 |
| 100 | ₩6,230.29000 | ₩623,029 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 200 | ₩3,485.15000 | ₩697,030 |
| 400 | ₩3,312.91000 | ₩1,325,164 |
| 600 | ₩3,215.41500 | ₩1,929,249 |
| 1,000 | ₩3,095.88500 | ₩3,095,885 |
| 1,400 | ₩3,019.07929 | ₩4,226,711 |
| 2,000 | ₩2,939.31500 | ₩5,878,630 |
| 5,000 | ₩2,785.95200 | ₩13,929,760 |








