등가 파라미터
등가 파라미터
등가 파라미터
등가 파라미터
유사
등가 파라미터
등가 파라미터

1051330021 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | WM20678TR-ND - 테이프 및 릴(TR) WM20678CT-ND - 컷 테이프(CT) WM20678DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 1051330021 |
제품 요약 | CONN RCPT USB2.0 MICRO B SMD |
제조업체 표준 리드 타임 | 14주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | USB - 마이크로 B USB 2.0 리셉터클 커넥터 5 접점 표면 실장 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 1051330021 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Molex | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
커넥터 유형 | USB - 마이크로 B | |
접점 개수 | 5 | |
암/수 | 리셉터클 | |
사양 | USB 2.0 | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
실장 특징 | 수직 | |
종단 | 솔더 | |
특징 | 덮개, 픽 앤 플레이스 | |
침투 보호 | - | |
작동 온도 | -35°C ~ 85°C | |
포트 개수 | 1 | |
전류 정격(A) | 1A, 1.8A | |
전압 - 정격 | 30VAC | |
결합 주기 | 10000 | |
차폐 | 차폐 | |
접점 마감 | 금 | |
셸/차폐 재료 | 강철, 스테인레스 | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
절연 색상 | 검은색 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,890.00000 | ₩1,890 |
| 10 | ₩1,607.30000 | ₩16,073 |
| 25 | ₩1,506.68000 | ₩37,667 |
| 50 | ₩1,434.66000 | ₩71,733 |
| 100 | ₩1,366.20000 | ₩136,620 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 450 | ₩1,228.12889 | ₩552,658 |
| 900 | ₩1,169.50889 | ₩1,052,558 |
| 1,350 | ₩1,136.51926 | ₩1,534,301 |
| 2,250 | ₩1,096.29733 | ₩2,466,669 |
| 3,150 | ₩1,070.59270 | ₩3,372,367 |
| 4,500 | ₩1,044.00044 | ₩4,698,002 |
| 11,250 | ₩978.70631 | ₩11,010,446 |














