
0522071085 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 900-0522071085TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 900-0522071085CT-ND - 컷 테이프(CT) 900-0522071085DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 0522071085 |
제품 요약 | CONN FFC FPC TOP 10POS 1MM R/A |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 10 위치 FFC, FPC 커넥터 접점, 상단 0.039"(1.00mm) 표면 실장 직각 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 0522071085 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Molex | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
평면 연성 유형 | FFC, FPC | |
실장 유형 | 표면 실장 직각 | |
커넥터/접점 유형 | 접점, 상단 | |
접점 개수 | 10 | |
피치 | 0.039"(1.00mm) | |
종단 | 솔더 | |
FFC, FCB 두께 | 0.30mm | |
기판 위 높이 | 0.106"(2.70mm) | |
잠금 특징 | 슬라이드 잠금장치 | |
케이블 엔드 유형 | 테이퍼 | |
접점 재료 | 인청동 | |
접점 마감 | 주석 비스무트 | |
하우징 재료 | 폴리마이드(PA46), 나일론 4/6 | |
액추에이터 재료 | 폴리프로필렌 황화(PPS) | |
특징 | 솔더 고정, 제로 삽입력(ZIF) | |
전압 정격 | 125V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
전류 정격(A) | 1A | |
접점 마감 두께 | 39.4µin(1.00µm) | |
하우징 색상 | 내추럴색 | |
액추에이터 색상 | - | |
결합 주기 | 30 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,232.00000 | ₩2,232 |
| 10 | ₩1,899.00000 | ₩18,990 |
| 25 | ₩1,779.92000 | ₩44,498 |
| 50 | ₩1,694.52000 | ₩84,726 |
| 100 | ₩1,613.55000 | ₩161,355 |
| 250 | ₩1,512.46800 | ₩378,117 |
| 500 | ₩1,440.23000 | ₩720,115 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1,000 | ₩1,371.48800 | ₩1,371,488 |
| 2,000 | ₩1,306.04200 | ₩2,612,084 |
| 3,000 | ₩1,269.22567 | ₩3,807,677 |
| 5,000 | ₩1,224.33340 | ₩6,121,667 |
| 7,000 | ₩1,195.63500 | ₩8,369,445 |
| 10,000 | ₩1,165.95270 | ₩11,659,527 |








