제품 특성
유사 제품 검색
종류 | 컨덕터 개수 6 |
제조업체 Molex | 피치 0.020"(0.50mm) |
계열 | 길이 6.000"(152.40mm) |
포장 벌크 | 길이 - 노출형 엔드 0.157"(4.00mm) |
부품 현황 활성 | 종단 스타일 양쪽 상단, 양쪽 후방 |
케이블 유형 FFC, FPC | 기준 제품 번호 |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
대체품(4)
| 부품 번호 | 제조업체 | 주문 가능 수량 | DigiKey 제품 번호 | 단가 | 대체품 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0151660061 | Molex | 740 | WM11381-ND | ₩5,137.00000 | 등가 파라미터 |
| 0152660061 | Molex | 676 | WM11443-ND | ₩6,329.00000 | 등가 파라미터 |
| 0982660061 | Molex | 1,139 | WM12819-ND | ₩6,329.00000 | 등가 파라미터 |
| FJH-06-D-06.00-4 | Samtec Inc. | 0 | FJH-06-D-06.00-4-ND | ₩5,259.00000 | 등가 파라미터 |
재고: 995
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
벌크
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩6,574.00000 | ₩6,574 |
| 10 | ₩5,580.10000 | ₩55,801 |
| 25 | ₩5,230.32000 | ₩130,758 |
| 50 | ₩4,980.22000 | ₩249,011 |
| 100 | ₩4,742.49000 | ₩474,249 |
| 250 | ₩4,445.50400 | ₩1,111,376 |
| 500 | ₩4,233.40000 | ₩2,116,700 |
