
0853-0-15-20-82-14-11-0 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | ED90497-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 0853-0-15-20-82-14-11-0 |
제품 요약 | CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD |
제조업체 표준 리드 타임 | 4주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 접점 스프링 스루홀 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
접점 유형 | 슬리브 및 플런저(포고 핀) | |
실장 유형 | 스루홀 | |
최대 작동 높이 | 0.318"(8.08mm) | |
권장 작업 높이 | 0.273"(6.94mm) | |
최소 작동 높이 | 0.228"(5.79mm) | |
패드 레이아웃 치수 | - | |
작동력 - 초기 | 25gf | |
작동력 - 중간 압축 | 120gf | |
플런저 크기 | 0.050"(1.27mm)Dia | |
특징 | - | |
결합 주기 | 1000000 | |
접점 재료 | 황동 합금 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | 20.0µin(0.51µm) | |
전류 정격(A) | 9.6A | |
재료 가연성 등급 | - | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,262.00000 | ₩2,262 |
| 10 | ₩1,927.30000 | ₩19,273 |
| 25 | ₩1,806.12000 | ₩45,153 |
| 50 | ₩1,720.10000 | ₩86,005 |
| 100 | ₩1,637.81000 | ₩163,781 |
| 250 | ₩1,535.14800 | ₩383,787 |
| 500 | ₩1,461.83800 | ₩730,919 |
| 1,000 | ₩1,392.04000 | ₩1,392,040 |
| 2,500 | ₩1,304.91840 | ₩3,262,296 |









