

AT30TS750A-MA8M-T | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | AT30TS750A-MA8M-TTR-ND - 테이프 및 릴(TR) AT30TS750A-MA8M-TCT-ND - 컷 테이프(CT) AT30TS750A-MA8M-TDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | AT30TS750A-MA8M-T |
제품 요약 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8UDFN |
제조업체 표준 리드 타임 | 7주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 온도 센서 디지털, 로컬 -55°C ~ 125°C 11 b 8-UDFN(2x3) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | AT30TS750A-MA8M-T 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Microchip Technology | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
센서 유형 | 디지털, 로컬 | |
감지 온도 - 국부 | -55°C ~ 125°C | |
감지 온도 - 원격 | - | |
출력 유형 | I2C/SMBus | |
전압 - 공급 | 1.7V ~ 5.5V | |
분해능 | 11 b | |
특징 | 단발, 출력 스위치, 프로그래밍 가능 제한, 프로그래밍 가능 분해능, 차단 모드 | |
정확도 - 최고(최저) | ±1°C(±3°C) | |
테스트 조건 | 0°C ~ 85°C(-40°C ~ 125°C) | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 8-UFDFN 노출형 패드 | |
공급 장치 패키지 | 8-UDFN(2x3) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,203.00000 | ₩2,203 |
| 25 | ₩2,163.32000 | ₩54,083 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5,000 | ₩1,767.28500 | ₩8,836,425 |









