
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
MCC-EC00W | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2805-MCC-EC00W-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MCC-EC00W |
제품 요약 | WIPES DRY MULTIPLE SURFACES |
제조업체 표준 리드 타임 | 2주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 와이프, 건식 다중 표면 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | MicroCare Corporation | |
계열 | - | |
포장 | 캐니스터 | |
부품 현황 | 활성 | |
클리너, 트리트먼트 유형 | 와이프, 건식 | |
사용 | 다중 표면 |
재고: 74
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
캐니스터
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩43,429.00000 | ₩43,429 |
| 10 | ₩38,979.10000 | ₩389,791 |
| 25 | ₩37,617.24000 | ₩940,431 |
| 50 | ₩36,704.22000 | ₩1,835,211 |
| 100 | ₩35,878.11000 | ₩3,587,811 |
| 250 | ₩34,902.14400 | ₩8,725,536 |
함께 고려해 볼 만한 제품
1 품목
