
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.



MMBD914-TP | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | MMBD914TPMSTR-ND - 테이프 및 릴(TR) MMBD914TPMSCT-ND - 컷 테이프(CT) MMBD914TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MMBD914-TP |
제품 요약 | DIODE STANDARD 75V 150MA SOT23 |
제조업체 표준 리드 타임 | 22주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 다이오드 75 V 150mA 표면 실장 SOT-23 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
기술 | ||
전압 - DC 역방향(Vr)(최대) | 75 V | |
전류 - 평균 정류(Io) | 150mA | |
전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If | 855 mV @ 10 mA | |
속도 | 소형 신호 =< 200mA(Io), 모든 속도 | |
역회복 시간(trr) | 4 ns | |
전류 - 역누설 @ Vr | 25 nA @ 20 V | |
정전 용량 @ Vr, F | 2pF @ 0V, 1MHz | |
실장 유형 | ||
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | SOT-23 | |
작동 온도 - 접합 | -55°C ~ 150°C | |
기준 제품 번호 |
재고: 35,433
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
컷 테이프(CT) & Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩201.00000 | ₩201 |
| 10 | ₩118.90000 | ₩1,189 |
| 100 | ₩73.36000 | ₩7,336 |
| 500 | ₩52.85000 | ₩26,425 |
| 1,000 | ₩46.16200 | ₩46,162 |
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩37.62167 | ₩112,865 |
| 6,000 | ₩33.29467 | ₩199,768 |
| 9,000 | ₩31.08533 | ₩279,768 |
| 15,000 | ₩28.59713 | ₩428,957 |
| 21,000 | ₩27.12186 | ₩569,559 |
| 30,000 | ₩25.68647 | ₩770,594 |



