등가 파라미터
등가 파라미터



GSW140A3MC | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1016-GSW140A3MC-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | GSW140A3MC |
제품 요약 | DEVICE CON GSW140A3MC MRQFN105 S |
제조업체 표준 리드 타임 | 18주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 이더넷 스위치 IEEE 802.3, 10/100/1000 베이스-T/TX PHY RGMII, SGMII, SPI, UART 인터페이스 105-MRQFN(8x8) |
규격서 | 규격서 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩8,298.00000 | ₩8,298 |
| 10 | ₩6,341.40000 | ₩63,414 |
| 25 | ₩5,853.20000 | ₩146,330 |
| 100 | ₩5,316.35000 | ₩531,635 |
| 250 | ₩5,060.37200 | ₩1,265,093 |
| 500 | ₩4,906.04600 | ₩2,453,023 |
| 1,000 | ₩4,779.05200 | ₩4,779,052 |
| 2,600 | ₩4,639.95962 | ₩12,063,895 |



