
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
CCMR020.TXP | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | F5888-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | CCMR020.TXP |
제품 요약 | FUSE CARTRIDGE 20A 600VAC/500VDC |
제조업체 표준 리드 타임 | 7주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 20A 600VAC AC 500VDC DC 퓨즈 카트리지 홀더 필요 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유사 제품 검색
빈 특성 표시
종류 | 전압 정격 - DC 500VDC |
제조업체 Littelfuse Inc. | 응답 시간 지연형 |
계열 | 응용 분야 모터 보호 |
포장 벌크 | 클래스 CC |
부품 현황 활성 | 승인 기관 CE, UL |
실장 유형 홀더 필요 | 차단 용량 @ 정격 전압 200kAAC, 20kA DC |
퓨즈 유형 카트리지 | 패키지/케이스 5AG, 10mm x 38mm(초소형) |
전류 정격(A) 20A | 크기/치수 0.406" Dia x 1.500" L(10.30mm x 38.10mm) |
전압 정격 - AC 600VAC |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
재고: 1,295
공장 재고: 20,060
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
벌크
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩58,629.00000 | ₩58,629 |
| 5 | ₩48,646.40000 | ₩243,232 |
| 10 | ₩44,876.40000 | ₩448,764 |
| 50 | ₩37,169.10000 | ₩1,858,455 |
| 100 | ₩34,247.41000 | ₩3,424,741 |
| 250 | ₩30,707.29200 | ₩7,676,823 |
| 500 | ₩28,251.43000 | ₩14,125,715 |
함께 고려해 볼 만한 제품모두 보기
6 품목



