
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
59140-1-T-02-F | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | F6815-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 59140-1-T-02-F |
제품 요약 | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS |
제조업체 표준 리드 타임 | 16주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 마그네틱 리드 스위치 자석 SPST-NO 와이어 리드(Lead) 플랜지 장착 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Littelfuse Inc. | |
계열 | ||
포장 | 박스 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 리드 스위치 | |
출력 유형 | SPST-NO | |
액추에이터 재료 | 자석 | |
종단 스타일 | 와이어 리드(Lead) | |
전압 - 공급 | - | |
필수 작동 | 8.40mm | |
필수 릴리스 | - | |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C | |
패키지/케이스 | 플랜지 장착 |
0 재고
리드 타임 확인
재고 알림 요청
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
박스
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩5,529.00000 | ₩5,529 |
| 10 | ₩4,628.60000 | ₩46,286 |
| 25 | ₩4,288.48000 | ₩107,212 |
| 100 | ₩3,822.08000 | ₩382,208 |
| 300 | ₩3,502.03000 | ₩1,050,609 |
| 500 | ₩3,369.35600 | ₩1,684,678 |
| 1,000 | ₩3,205.68000 | ₩3,205,680 |
| 2,500 | ₩3,017.23880 | ₩7,543,097 |
| 5,000 | ₩2,954.43720 | ₩14,772,186 |
함께 고려해 볼 만한 제품
1 품목
