


LTST-C194TBKT | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 160-1837-2-ND - 테이프 및 릴(TR) 160-1837-1-ND - 컷 테이프(CT) 160-1837-6-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LTST-C194TBKT |
제품 요약 | LED BLUE CLEAR SMD |
제조업체 표준 리드 타임 | 22주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 파란색 468nm LED 표시 - 이산 소자 3.3V 0603(1608 미터법) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LTST-C194TBKT 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
색상 | ||
구성 | 표준 | |
렌즈 색상 | 무색 | |
렌즈 투명도 | 투명 | |
밀리칸델라 등급 | ||
렌즈 스타일 | 직사각, 평형 상단 | |
렌즈 크기 | 1.15mm x 0.80mm | |
전압 - 순방향(Vf)(통상) | 3.3V | |
전류 - 테스트 | 20mA | |
시야각 | 130° | |
실장 유형 | ||
파장 - 주 | ||
파장 - 피크 | 468nm | |
특징 | - | |
패키지/케이스 | 0603(1608 미터법) | |
크기/치수 | 1.60mm L x 0.80mm W | |
높이(최대) | 0.45mm | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩193.00000 | ₩193 |
| 10 | ₩132.50000 | ₩1,325 |
| 100 | ₩91.38000 | ₩9,138 |
| 500 | ₩72.21000 | ₩36,105 |
| 1,000 | ₩65.79500 | ₩65,795 |
| 2,000 | ₩60.30350 | ₩120,607 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 5,000 | ₩54.26120 | ₩271,306 |
| 10,000 | ₩50.46920 | ₩504,692 |
| 15,000 | ₩48.52060 | ₩727,809 |
| 25,000 | ₩46.31520 | ₩1,157,880 |
| 35,000 | ₩45.00140 | ₩1,575,049 |
| 50,000 | ₩43.71854 | ₩2,185,927 |
| 125,000 | ₩40.88266 | ₩5,110,332 |
| 250,000 | ₩39.11547 | ₩9,778,868 |







