


4220PA51H01800 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 903-1035-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 4220PA51H01800 |
제품 요약 | RFI FOF GASKET PU ADH |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Laird Technologies EMI | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 패브릭 오버 폼 | |
형태 | 직사각형 | |
폭 | 0.201"(5.10mm) | |
길이 | 18.000"(457.20mm) | |
높이 | 0.039"(1.00mm) | |
재료 | 폴리우레탄 폼, 니켈 구리 태피터(NI/CU) | |
도금 | - | |
도금 - 두께 | - | |
부착 방법 | 접착성 | |
작동 온도 | - | |
보관 수명 시작 날짜 | - | |
보관 수명 | 12개월 | |
스토리지/냉장 온도 | 73°F(23°C) |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩5,506.00000 | ₩5,506 |
| 10 | ₩4,153.70000 | ₩41,537 |
| 25 | ₩3,814.64000 | ₩95,366 |
| 100 | ₩3,441.70000 | ₩344,170 |
| 250 | ₩3,264.06800 | ₩816,017 |
| 500 | ₩3,156.94400 | ₩1,578,472 |
| 1,000 | ₩3,068.81000 | ₩3,068,810 |
| 2,500 | ₩2,975.74200 | ₩7,439,355 |
| 5,000 | ₩2,919.66200 | ₩14,598,310 |








