
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.

SCCW45B107SSB | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 478-10024-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | SCCW45B107SSB |
제품 요약 | CAPACITOR 100F -10% +30% 2.7V TH |
제조업체 표준 리드 타임 | 15주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 100 F (EDLC) 슈퍼 커패시터 2.7 V 방사형, 캔 - 납땜 러그 8m옴 @ 1kHz 1000Hrs @ 60°C |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | KYOCERA AVX | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
정전 용량 | 100 F | |
허용 오차 | -10%, +30% | |
전압 - 정격 | 2.7 V | |
ESR(등가 직렬 저항) | 8m옴 @ 1kHz | |
수명 @ 온도 | 1000Hrs @ 60°C | |
등급 | - | |
인증 | - | |
종단 | 솔더 러그 | |
실장 유형 | 스루홀 | |
패키지/케이스 | 방사형, 캔 - 납땜 러그 | |
리드 간격 | 0.394"(10.00mm) | |
크기/치수 | 0.866" Dia(22.00mm) | |
높이 - 장착(최대) | 1.850"(47.00mm) | |
작동 온도 | -40°C ~ 65°C |
재고: 1,089
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
벌크
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩14,100.00000 | ₩14,100 |
| 10 | ₩10,617.80000 | ₩106,178 |
| 50 | ₩9,227.80000 | ₩461,390 |
| 100 | ₩8,797.21000 | ₩879,721 |
| 500 | ₩8,068.16200 | ₩4,034,081 |
| 1,000 | ₩7,842.34000 | ₩7,842,340 |


