
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
P622301 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 478-P622301TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 478-P622301CT-ND - 컷 테이프(CT) 478-P622301DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | P622301 |
제품 요약 | LTE-M/NB-IOT/LPWA PCB ANTENNA, F |
제조업체 표준 리드 타임 | 9주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | RF 안테나 칩 830MHz, 1.94GHz 700MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz Cat-M1, Firstnet, IoT, LoRA, LPWAN, LTE-M, M2M, NB-IoT, Sigfox -0.89dBi, 1.06dBi 표면 실장 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | KYOCERA AVX | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
RF 제품군/표준 | 셀룰러 | |
주파수 그룹 | 광대역 | |
주파수(중앙/대역) | 830MHz, 1.94GHz | |
주파수 범위 | 700MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | |
안테나 유형 | 칩 | |
밴드 개수 | 2 | |
VSWR | - | |
반사 손실 | -3dB, -2.25dB | |
이득 | -0.89dBi, 1.06dBi | |
전력 - 최대 | 2 W | |
특징 | - | |
종단 | - | |
침투 보호 | - | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
높이(최대) | 0.126"(3.20mm) | |
응용 분야 | Cat-M1, Firstnet, IoT, LoRA, LPWAN, LTE-M, M2M, NB-IoT, Sigfox | |
기준 제품 번호 |
재고: 1,201
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
컷 테이프(CT) & Digi-Reel®
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩4,189.00000 | ₩4,189 |
| 10 | ₩3,117.20000 | ₩31,172 |
| 25 | ₩2,849.68000 | ₩71,242 |
| 100 | ₩2,556.31000 | ₩255,631 |
| 250 | ₩2,416.36000 | ₩604,090 |
| 500 | ₩2,339.06400 | ₩1,169,532 |
테이프 및 릴(TR)
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1,120 | ₩2,252.40000 | ₩2,522,688 |
| 2,240 | ₩2,197.02232 | ₩4,921,330 |
| 3,360 | ₩2,169.28988 | ₩7,288,814 |
| 5,600 | ₩2,138.57821 | ₩11,976,038 |



