
29304 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 36-29304-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 29304 |
제품 요약 | MACH SCREW PAN SLOTTED M2.5X0.45 |
제조업체 표준 리드 타임 | 11주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | M2.5x0.45 냄비 머리 기계 스크루 슬롯형 구동 스틸 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Keystone Electronics | |
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 기계 스크루 | |
나사 머리 유형 | 냄비 머리 | |
드라이브 유형 | 슬롯형 | |
특징 | - | |
나삿니 크기 | M2.5x0.45 | |
헤드 지름 | 0.189"(4.80mm) | |
헤드 높이 | 0.055"(1.40mm) | |
길이 - 헤드 아래 | 0.472"(11.99mm) | |
길이 - 전체 | 0.528"(13.41mm) | |
재료 | 스틸 | |
도금 | 아연, 쿠명 크롬산염 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩907.00000 | ₩907 |
| 10 | ₩684.60000 | ₩6,846 |
| 25 | ₩612.04000 | ₩15,301 |
| 100 | ₩519.26000 | ₩51,926 |
| 500 | ₩431.32600 | ₩215,663 |
| 1,000 | ₩410.75400 | ₩410,754 |
| 2,500 | ₩361.06000 | ₩902,650 |
| 5,000 | ₩359.41000 | ₩1,797,050 |





