



유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
배터리 유형, 기능 | 동전형, 홀더 | |
스타일 | 홀더(오픈) | |
배터리 전지 크기 | ||
전지 개수 | 1 | |
배터리 계열 | 2032 | |
실장 유형 | PCB, 표면장착 | |
종단 스타일 | SMD(SMT) 탭 | |
기판 위 높이 | 0.217"(5.50mm) | |
작동 온도 | -50°C ~ 145°C |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩1,801.00000 | ₩1,801 |
| 10 | ₩1,547.80000 | ₩15,478 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 500 | ₩1,547.77000 | ₩773,885 |
| 1,000 | ₩1,279.88600 | ₩1,279,886 |
| 2,500 | ₩920.65520 | ₩2,301,638 |
| 3,500 | ₩895.95029 | ₩3,135,826 |
| 5,000 | ₩870.48940 | ₩4,352,447 |
| 12,500 | ₩808.34648 | ₩10,104,331 |









