
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
50021M25BSSW | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2291-50021M25BSSW-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 50021M25BSSW |
제품 요약 | CABLE GLAND 13-18.01MM M25 |
제조업체 표준 리드 타임 | 2주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 케이블 글랜드 폴리마이드(PA6), 나일론 6 M25x1.5 검은색 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유사 제품 검색
빈 특성 표시
종류 | 나삿니 크기 M25x1.5 |
제조업체 Jacob GmbH | 나사 길이 0.591"(15.00mm) |
계열 | 재료 폴리마이드(PA6), 나일론 6 |
포장 백 | 포함 품목 응력완화장치 |
부품 현황 활성 | 색상 검은색 |
유형 케이블 글랜드 | 침투 보호 IP68 - 방진, 방수 |
외부 케이블 지름(최소) 0.512"(13.00mm) | 작동 온도 -40°C ~ 100°C |
외부 케이블 지름(최대) 0.709"(18.01mm) | 기준 제품 번호 |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
재고: 52
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
백
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩4,862.00000 | ₩4,862 |
| 10 | ₩4,135.40000 | ₩41,354 |
| 25 | ₩3,875.20000 | ₩96,880 |
| 50 | ₩3,690.22000 | ₩184,511 |
| 100 | ₩3,513.95000 | ₩351,395 |
| 250 | ₩3,293.89200 | ₩823,473 |
| 500 | ₩3,136.70000 | ₩1,568,350 |
| 1,000 | ₩2,987.04600 | ₩2,987,046 |
| 2,500 | ₩2,800.16840 | ₩7,000,421 |
연관 제품
1 품목
함께 고려해 볼 만한 제품모두 보기
10 품목










