
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
50.112 PA/RSW | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2291-50.112PA/RSW-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 50.112 PA/RSW |
제품 요약 | CABLE GLAND 7-12MM 1/2" NPT |
제조업체 표준 리드 타임 | 2주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 케이블 글랜드 폴리마이드(PA6), 나일론 6 1/2" NPT 검은색 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유사 제품 검색
빈 특성 표시
종류 | 나삿니 크기 1/2" NPT |
제조업체 Jacob GmbH | 나사 길이 0.591"(15.00mm) |
계열 | 재료 폴리마이드(PA6), 나일론 6 |
포장 백 | 포함 품목 씰링 링(Ring) |
부품 현황 활성 | 색상 검은색 |
유형 케이블 글랜드 | 침투 보호 IP68 - 방진, 방수 |
외부 케이블 지름(최소) 0.276"(7.00mm) | 작동 온도 -40°C ~ 100°C |
외부 케이블 지름(최대) 0.472"(12.00mm) | 기준 제품 번호 |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
재고: 0
리드 타임 확인
재고 알림 요청
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
백
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,201.00000 | ₩2,201 |
| 10 | ₩1,865.10000 | ₩18,651 |
| 25 | ₩1,747.72000 | ₩43,693 |
| 50 | ₩1,664.26000 | ₩83,213 |
| 100 | ₩1,584.75000 | ₩158,475 |
| 300 | ₩1,466.42333 | ₩439,927 |
| 500 | ₩1,414.47600 | ₩707,238 |
| 1,000 | ₩1,346.94900 | ₩1,346,949 |
| 2,500 | ₩1,262.64800 | ₩3,156,620 |
