등가 파라미터
등가 파라미터
등가 파라미터

111-4190PBF | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 448-111-4190PBFTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 448-111-4190PBFCT-ND - 컷 테이프(CT) 448-111-4190PBFDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 111-4190PBF |
제품 요약 | IC REG BUCK ADJ 25A 34PQFN |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 벅 스위칭 조정기 IC 포지티브 가변 0.5V 1 출력 25A 34-PowerVFQFN |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | Digi-Key에서 공급 중단 | |
기능 | 강압 | |
출력 구성 | 포지티브 | |
토폴로지 | ||
출력 유형 | ||
출력 개수 | 1 | |
전압 - 입력(최소) | 1.2V | |
전압 - 입력(최대) | 21V | |
전압 - 출력(최소/고정) | ||
전압 - 출력(최대) | 18.38V | |
전류 - 출력 | ||
주파수 - 스위칭 | 400kHz ~ 1.5MHz | |
동기식 정류기 | 있음 | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TJ) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | ||
공급 장치 패키지 | 34-PQFN(5x7) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩12,114.00000 | ₩12,114 |
| 10 | ₩10,949.00000 | ₩109,490 |
| 25 | ₩10,439.72000 | ₩260,993 |
| 100 | ₩9,064.72000 | ₩906,472 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 250 | ₩8,657.38800 | ₩2,164,347 |
| 500 | ₩7,893.50600 | ₩3,946,753 |
| 1,250 | ₩6,874.97840 | ₩8,593,723 |
