
8452 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 3720-8452-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 8452 |
제품 요약 | HF2 3/4 TUBING 100' COIL BLACK |
제조업체 표준 리드 타임 | 3주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 검은색 염화 폴리비닐(PVC) 포선형, 파형식 전선룸, 보호 호스 0.830"(21.08mm) 100'(30.48m) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Heyco Products Corporation | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 전선룸, 보호 호스 | |
유형 특성 | 포선형, 파형식 | |
지름 - 내부 | 0.830"(21.08mm) | |
지름 - 외부 | 1.040"(26.42mm) | |
재료 | 염화 폴리비닐(PVC) | |
색상 | 검은색 | |
길이 | 100'(30.48m) | |
벽 두께 | - | |
작동 온도 | -18°C ~ 70°C | |
열 보호 | - | |
마모 보호 | - | |
액체 보호 | 내유성 | |
환경 보호 | UV 내성 | |
특징 | - | |
재료 가연성 등급 | UL VW-1 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩255,992.00000 | ₩255,992 |
| 10 | ₩217,617.90000 | ₩2,176,179 |
| 25 | ₩204,009.72000 | ₩5,100,243 |
| 50 | ₩196,075.62000 | ₩9,803,781 |




