
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
211-60000 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1436-1814-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 211-60000 |
제품 요약 | CBL CLAMP P-TYPE BLACK FASTENER |
제조업체 표준 리드 타임 | 14주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 케이블 클램프, P형 검은색 패스너 0.126"(3.20mm) |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유사 제품 검색
빈 특성 표시
종류 | 색상 검은색 |
제조업체 HellermannTyton | 폭 0.394"(10.00mm) |
계열 | 재료 두께 0.031"(0.80mm) |
포장 벌크 | 재료 가연성 등급 UL94 V-2 |
부품 현황 활성 | 특징 열 안정화 |
유형 클램프, P형 | 나사 크기 0.165"(4.20mm) |
개방구 크기 0.126"(3.20mm) | 번들 중심 ~ 실장 중심 0.335"(8.50mm) |
실장 유형 패스너 | 기준 제품 번호 |
재료 폴리마이드(PA66), 나일론 6/6 |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
재고: 11,744
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
벌크
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩183.00000 | ₩183 |
| 10 | ₩152.90000 | ₩1,529 |
| 25 | ₩143.08000 | ₩3,577 |
| 50 | ₩136.06000 | ₩6,803 |
| 100 | ₩129.49000 | ₩12,949 |
| 300 | ₩119.80667 | ₩35,942 |
| 500 | ₩115.57800 | ₩57,789 |
| 1,000 | ₩110.04300 | ₩110,043 |
| 2,500 | ₩103.14520 | ₩257,863 |
함께 고려해 볼 만한 제품모두 보기
10 품목








