


H9051-01 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 952-2830-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | H9051-01 |
제품 요약 | TERM TURRET PIN L=6.35MM TIN |
제조업체 표준 리드 타임 | 13주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 단자 터렛 커넥터 이중 엔드, 핀 0.250"(6.35mm) 주석 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | H9051-01 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Harwin Inc. | |
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
단자 유형 | 이중 엔드, 핀 | |
터렛 개수 | 단일 | |
길이 - 기판 위 | 0.250"(6.35mm) | |
길이 - 플랜지 아래 | 0.207"(5.26mm) | |
길이 - 전체 | 0.457"(11.61mm) | |
실장 유형 | 스루홀 | |
종단 | 형철 | |
플랜지 지름 | 0.094"(2.39mm) | |
지름 - 터렛 헤드 | 0.050"(1.27mm) | |
적층측 OD | 0.070" ~ 0.072"(1.78mm ~ 1.83mm) | |
적층측 ID | - | |
실장 구멍 지름 | 0.072" ~ 0.074"(1.83mm ~ 1.87mm) | |
기판 두께 | 0.063"(1.60mm) | |
접점 재료 | 황동 합금 | |
접점 마감 | 주석 | |
접점 마감 두께 | - | |
절연 | 비절연 | |
재료 - 절연 | - | |
절연 색상 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩610.00000 | ₩610 |
| 10 | ₩523.90000 | ₩5,239 |
| 25 | ₩490.52000 | ₩12,263 |
| 50 | ₩467.30000 | ₩23,365 |
| 100 | ₩444.83000 | ₩44,483 |
| 250 | ₩416.94400 | ₩104,236 |
| 500 | ₩397.00200 | ₩198,501 |
| 1,000 | ₩378.02800 | ₩378,028 |
| 3,000 | ₩349.81067 | ₩1,049,432 |









