
1593KALGY | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 164-1593KALGY-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 1593KALGY |
제품 요약 | BOX PLASTIC GRAY 2.65"L X 2.61"W |
제조업체 표준 리드 타임 | 4주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 박스 ABS 회색 스플릿 사이드 및 엔드 패널 2.650" L x 2.610" W(67.31mm x 66.29mm) X 1.100"(27.94mm) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 1593KALGY 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 백 | |
부품 현황 | 활성 | |
컨테이너 유형 | 박스 | |
크기/치수 | 2.650" L x 2.610" W(67.31mm x 66.29mm) | |
높이 | 1.100"(27.94mm) | |
면적(L x W) | 6.91in²(44.6cm²) | |
설계 | 스플릿 사이드 및 엔드 패널 | |
재료 | ||
색상 | 회색 | |
두께 | 0.100"(2.54mm) | |
특징 | - | |
정격 | ||
재료 가연성 등급 | UL94 HB | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩11,266.00000 | ₩11,266 |
| 5 | ₩9,626.00000 | ₩48,130 |
| 10 | ₩8,997.90000 | ₩89,979 |
| 25 | ₩8,228.76000 | ₩205,719 |
| 50 | ₩7,691.22000 | ₩384,561 |
| 100 | ₩7,188.65000 | ₩718,865 |
| 250 | ₩6,574.50800 | ₩1,643,627 |
| 500 | ₩6,455.24200 | ₩3,227,621 |





