


1590HBK | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | HM1918-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 1590HBK |
제품 요약 | BOX ALUM BLACK 2.07"L X 1.5"W |
제조업체 표준 리드 타임 | 4주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 박스 알루미늄 검은색 커버 포함 2.067" L x 1.496" W(52.50mm x 38.00mm) X 1.220"(30.99mm) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 1590HBK 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
컨테이너 유형 | 박스 | |
크기/치수 | 2.067" L x 1.496" W(52.50mm x 38.00mm) | |
높이 | 1.220"(30.99mm) | |
면적(L x W) | 3.08in²(19.9cm²) | |
설계 | 커버 포함 | |
재료 | ||
색상 | 검은색 | |
두께 | 0.080"(2.03mm) | |
특징 | EMI 차폐 | |
정격 | ||
재료 가연성 등급 | - | |
선적 정보 | 발송지: DigiKey | |
중량 | 0.125 lb(56.7 g) | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩18,573.00000 | ₩18,573 |
| 5 | ₩15,882.40000 | ₩79,412 |
| 10 | ₩14,845.20000 | ₩148,452 |
| 25 | ₩13,577.52000 | ₩339,438 |
| 50 | ₩12,690.82000 | ₩634,541 |
| 100 | ₩11,861.57000 | ₩1,186,157 |
| 250 | ₩11,329.19600 | ₩2,832,299 |







