



1444-1053 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | HM2762-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | 1444-1053 |
제품 요약 | CHASSIS ALUM NATURAL 10"L X 5"W |
제조업체 표준 리드 타임 | 4주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 섀시 금속, 알루미늄 내추럴색 개방 엔드 10.000" L x 5.000" W(254.00mm x 127.00mm) X 3.000"(76.20mm) |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | 1444-1053 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
컨테이너 유형 | 섀시 | |
크기/치수 | 10.000" L x 5.000" W(254.00mm x 127.00mm) | |
높이 | 3.000"(76.20mm) | |
면적(L x W) | 50.0in²(323cm²) | |
설계 | 개방 엔드 | |
재료 | ||
색상 | 내추럴색 | |
두께 | 0.040"(1.02mm) | |
특징 | 부품 미제공 | |
정격 | - | |
재료 가연성 등급 | - | |
선적 정보 | 발송지: DigiKey | |
중량 | - | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩40,406.00000 | ₩40,406 |
| 5 | ₩35,289.20000 | ₩176,446 |
| 10 | ₩33,464.60000 | ₩334,646 |
| 25 | ₩31,345.32000 | ₩783,633 |
| 50 | ₩29,935.06000 | ₩1,496,753 |
| 100 | ₩28,671.39000 | ₩2,867,139 |
| 250 | ₩27,199.07600 | ₩6,799,769 |
| 500 | ₩26,217.81800 | ₩13,108,909 |



















