
MEM2090-00-145-00-A | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2073-MEM2090-00-145-00-ATR-ND - 테이프 및 릴(TR) 2073-MEM2090-00-145-00-ACT-ND - 컷 테이프(CT) 2073-MEM2090-00-145-00-ADKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | MEM2090-00-145-00-A |
제품 요약 | CONN MICROSD CARD R/A SMD |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 9(8 + 1) 접점 카드 커넥터 보안 디지털 - microSD™ 표면 실장 직각 금 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | MEM2090-00-145-00-A 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | GCT | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
카드 유형 | 보안 디지털 - microSD™ | |
접점 개수 | 9(8 + 1) | |
커넥터 유형 | 커넥터 및 이젝터 | |
삽입, 제거 방법 | 푸시인, 푸시아웃 | |
이젝터측 | - | |
실장 유형 | 표면 실장 직각 | |
특징 | 스위치 | |
기판 위 높이 | 0.057"(1.45mm) | |
실장 특징 | 일반, 표준 - 상단 | |
접점 마감 | 금 | |
접점 마감 두께 | 플래쉬 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,173.00000 | ₩2,173 |
| 10 | ₩1,841.00000 | ₩18,410 |
| 25 | ₩1,725.76000 | ₩43,144 |
| 50 | ₩1,643.32000 | ₩82,166 |
| 100 | ₩1,564.59000 | ₩156,459 |
| 250 | ₩1,466.57200 | ₩366,643 |
| 500 | ₩1,396.56400 | ₩698,282 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1,500 | ₩1,292.37800 | ₩1,938,567 |
| 3,000 | ₩1,230.72500 | ₩3,692,175 |
| 4,500 | ₩1,196.03889 | ₩5,382,175 |
| 7,500 | ₩1,153.73520 | ₩8,653,014 |
| 10,500 | ₩1,126.69971 | ₩11,830,347 |








