
FFC3B11-04-T | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 2073-FFC3B11-04-TTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 2073-FFC3B11-04-TCT-ND - 컷 테이프(CT) 2073-FFC3B11-04-TDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | FFC3B11-04-T |
제품 요약 | CONN FFC FPC TOP 4POS 1MM R/A |
제조업체 표준 리드 타임 | 6주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 4 위치 FFC, FPC 커넥터 접점, 상단 0.039"(1.00mm) 표면 실장 직각 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | FFC3B11-04-T 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | GCT | |
계열 | ||
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
평면 연성 유형 | FFC, FPC | |
실장 유형 | 표면 실장 직각 | |
커넥터/접점 유형 | 접점, 상단 | |
접점 개수 | 4 | |
피치 | 0.039"(1.00mm) | |
종단 | 솔더 | |
FFC, FCB 두께 | 0.30mm | |
기판 위 높이 | 0.098"(2.50mm) | |
잠금 특징 | 슬라이드 잠금장치 | |
케이블 엔드 유형 | 테이퍼 | |
접점 재료 | 인청동 | |
접점 마감 | 주석 | |
하우징 재료 | 열가소성 | |
액추에이터 재료 | 열가소성 | |
특징 | 솔더 고정 | |
전압 정격 | 50V | |
작동 온도 | -25°C ~ 85°C | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
전류 정격(A) | 0.4A | |
접점 마감 두께 | - | |
하우징 색상 | 내추럴색 | |
액추에이터 색상 | 검은색 | |
결합 주기 | 20 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩357.00000 | ₩357 |
| 10 | ₩302.10000 | ₩3,021 |
| 25 | ₩283.36000 | ₩7,084 |
| 50 | ₩269.96000 | ₩13,498 |
| 100 | ₩257.02000 | ₩25,702 |
| 250 | ₩240.85600 | ₩60,214 |
| 500 | ₩229.30800 | ₩114,654 |
| 1,000 | ₩218.34000 | ₩218,340 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,000 | ₩207.91450 | ₩415,829 |
| 4,000 | ₩197.98425 | ₩791,937 |
| 6,000 | ₩192.39467 | ₩1,154,368 |
| 10,000 | ₩185.58500 | ₩1,855,850 |
| 14,000 | ₩181.23043 | ₩2,537,226 |
| 20,000 | ₩176.72775 | ₩3,534,555 |
| 50,000 | ₩165.67028 | ₩8,283,514 |










