



PLT25/18/2-3C95 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 1779-1150-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | PLT25/18/2-3C95 |
제품 요약 | FERRITE CORE PLT 3C95 |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 비코팅 3C95 페라이트 코어 PLT 형 0.984"(25.00mm) 길이 0.709"(18.00mm) 폭 지름 0.091"(2.30mm) 높이 |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Ferroxcube | |
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
코어 유형 | PLT | |
공급 장치 패키지 | PLT 25 x 18 x 2 | |
재료 | 3C95 | |
지름 | - | |
허용 오차 | - | |
갭 | - | |
마감 | 비코팅 | |
높이 | 0.091"(2.30mm) | |
길이 | 0.984"(25.00mm) | |
폭 | 0.709"(18.00mm) |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,530.00000 | ₩2,530 |
| 10 | ₩1,752.90000 | ₩17,529 |
| 25 | ₩1,501.12000 | ₩37,528 |
| 50 | ₩1,327.32000 | ₩66,366 |
| 100 | ₩1,166.03000 | ₩116,603 |
| 250 | ₩970.05200 | ₩242,513 |
| 640 | ₩857.62188 | ₩548,878 |


