유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Essentra Components | |
계열 | ||
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 클립, 트위스트록 | |
유형 특성 | - | |
개방구 크기 | 0.200" ~ 0.300"(5.08mm ~ 7.62mm) | |
실장 유형 | - | |
재료 | 폴리마이드(PA66), 나일론 6/6 | |
색상 | 내추럴색 | |
길이 | - | |
폭 | - | |
높이 | 0.900"(22.86mm) | |
패널 구멍 크기 | - | |
재료 두께 | - | |
재료 가연성 등급 | UL94 V-2 | |
접착제 | - | |
특징 | - | |
나사 크기 | - | |
번들 중심 ~ 실장 중심 | - | |
패널 두께 | - | |
기준 제품 번호 | - |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩181.00000 | ₩181 |
| 10 | ₩152.10000 | ₩1,521 |
| 25 | ₩142.16000 | ₩3,554 |
| 50 | ₩135.24000 | ₩6,762 |
| 100 | ₩128.76000 | ₩12,876 |
| 250 | ₩120.71600 | ₩30,179 |
| 500 | ₩114.93200 | ₩57,466 |
| 1,000 | ₩109.42000 | ₩109,420 |
| 3,000 | ₩101.24300 | ₩303,729 |







