제품 특성
유사 제품 검색
빈 특성 표시
종류 | 전력(와트) 3.6 W |
제조업체 | RPM |
계열 | 종단 2 와이어 리드 |
포장 벌크 | 작동 온도 -4 ~ 140°F(-20 ~ 60°C) |
부품 현황 활성 | 승인 기관 CSA, UL, VDE |
전압 - 정격 | 중량 0.111 lb(50.35 g) |
크기/치수 정사각형 - 40mm L x 40mm H | 전압 범위 18 ~ 27VDC |
폭 25.40mm | 재료 - 프레임 PBT(Polybutylene Terephthalate), 강화 섬유 유리 |
공기 유량 14.1 CFM(0.395m³/min) | 재료 - 블레이드 폴리아미드(PA), 나일론, 강화 유리 섬유 |
베어링 유형 볼 | 수명 @ 온도 57500Hrs @ 20°C |
팬 유형 | 기준 제품 번호 |
잡음 46.0dB(A) |
제품 정보 오류 보고
문서 및 미디어
환경 및 수출 등급 분류
제품 관련 질문 및 답변
추가 리소스
재고: 2,379
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
벌크
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩61,115.00000 | ₩61,115 |
| 10 | ₩50,406.00000 | ₩504,060 |










