
보여진 사진은 제품을 대표적으로 묘사하는 사진입니다. 정확한 규격은 제품의 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.
U022-006 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | TL402-ND |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | U022-006 |
제품 요약 | CBL USB2.0 A PLUG TO B PLUG 6' |
제조업체 표준 리드 타임 | 10주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | USB 2.0 케이블 USB A(수) - USB B(수) 6.00'(1.83m) 차폐 |
규격서 | 규격서 |
제품 특성
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 벌크 | |
부품 현황 | 활성 | |
구성 | ||
길이 | 6.00'(1.83m) | |
사양 | USB 2.0 | |
전송률 | 480Mbps | |
전선 게이지 | 24AWG, 28AWG | |
차폐 | 차폐 | |
색상 | 검은색 | |
특징 | 데이터 전송 및 충전 |
재고: 8,472
공장 재고: 50
추가 입고 예정인 재고 확인
수량
모든 가격은 KRW 기준입니다.
벌크
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩9,356.00000 | ₩9,356 |
| 10 | ₩7,949.80000 | ₩79,498 |
| 25 | ₩7,452.00000 | ₩186,300 |
| 50 | ₩7,096.08000 | ₩354,804 |
| 100 | ₩6,757.14000 | ₩675,714 |
| 250 | ₩6,334.18400 | ₩1,583,546 |
| 500 | ₩6,031.97200 | ₩3,015,986 |
| 1,000 | ₩5,744.32800 | ₩5,744,328 |
| 2,500 | ₩5,541.90000 | ₩13,854,750 |
함께 사용되는 제품모두 보기
15 품목
함께 고려해 볼 만한 제품모두 보기
10 품목


























