
PI6C10806BLEX | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 31-PI6C10806BLEXTR-ND - 테이프 및 릴(TR) 31-PI6C10806BLEXCT-ND - 컷 테이프(CT) 31-PI6C10806BLEXDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | PI6C10806BLEX |
제품 요약 | IC CLK BUFFER 1:6 160MHZ 16TSSOP |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 클럭 팬아웃 버퍼(분배) IC 1:6 160 MHz 16-TSSOP(0.173", 4.40mm 너비) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Diodes Incorporated | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 팬아웃 버퍼(분배) | |
회로 개수 | 1 | |
비율 - 입력:출력 | 1:6 | |
차동 - 입력:출력 | 없음/없음 | |
입력 | 수정 | |
출력 | LVCMOS | |
주파수 - 최대 | 160 MHz | |
전압 - 공급 | 1.425V ~ 3.465V | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 16-TSSOP(0.173", 4.40mm 너비) | |
공급 장치 패키지 | 16-TSSOP | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩2,188.00000 | ₩2,188 |
| 10 | ₩1,598.40000 | ₩15,984 |
| 25 | ₩1,449.56000 | ₩36,239 |
| 100 | ₩1,286.58000 | ₩128,658 |
| 250 | ₩1,208.86800 | ₩302,217 |
| 500 | ₩1,161.98800 | ₩580,994 |
| 1,000 | ₩1,123.41300 | ₩1,123,413 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 2,500 | ₩1,082.69480 | ₩2,706,737 |
| 5,000 | ₩1,058.15640 | ₩5,290,782 |
| 7,500 | ₩1,045.86760 | ₩7,844,007 |
| 12,500 | ₩1,032.25400 | ₩12,903,175 |








