
LM4040C33FTA | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 31-LM4040C33FTATR-ND - 테이프 및 릴(TR) 31-LM4040C33FTACT-ND - 컷 테이프(CT) 31-LM4040C33FTADKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | LM4040C33FTA |
제품 요약 | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23 |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 분로 기준 전압 IC ±0.5% SOT-23-3 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | LM4040C33FTA 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Diodes Incorporated | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
레퍼런스 유형 | 분로 | |
출력 유형 | 고정 | |
전압 - 출력(최소/고정) | 3.3V | |
전류 - 출력 | 15 mA | |
허용 오차 | ±0.5% | |
온도 계수 | 100ppm/°C | |
잡음 - 0.1Hz ~ 10Hz | - | |
잡음 - 10Hz ~ 10kHz | 35µVrms | |
전압 - 입력 | - | |
전류 - 공급 | - | |
전류 - 음극 | 70 µA | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
공급 장치 패키지 | SOT-23-3 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩759.00000 | ₩759 |
| 10 | ₩537.30000 | ₩5,373 |
| 25 | ₩481.00000 | ₩12,025 |
| 100 | ₩417.90000 | ₩41,790 |
| 250 | ₩388.01200 | ₩97,003 |
| 500 | ₩369.94600 | ₩184,973 |
| 1,000 | ₩355.06400 | ₩355,064 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩336.70933 | ₩1,010,128 |
| 6,000 | ₩327.72283 | ₩1,966,337 |
| 9,000 | ₩323.22256 | ₩2,909,003 |
| 15,000 | ₩318.23733 | ₩4,773,560 |
| 21,000 | ₩315.32333 | ₩6,621,790 |
| 30,000 | ₩312.52047 | ₩9,375,614 |

