
D24V0S1U2LP1610Q-7 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | 31-D24V0S1U2LP1610Q-7TR-ND - 테이프 및 릴(TR) 31-D24V0S1U2LP1610Q-7CT-ND - 컷 테이프(CT) 31-D24V0S1U2LP1610Q-7DKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | D24V0S1U2LP1610Q-7 |
제품 요약 | TVS DIODE 24VWM 42V UDFN16102 |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | 42V 클램프 31A(8/20µs) Ipp TVS - 다이오드 표면 실장 U-DFN1610-2(유형 B) |
규격서 | 규격서 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | ||
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 제너 | |
단방향 채널 | 1 | |
전압 - 역 스탠드오프(통상) | 24V | |
전압 - 항복(최소) | 26V | |
전압 - 클램핑(최대) @ Ipp | 42V | |
전류 - 피크 펄스(10/1000µs) | 31A(8/20µs) | |
전력 - 피크 펄스 | - | |
전력선 보호 | 없음 | |
응용 분야 | - | |
정전 용량 @ 주파수 | 210pF @ 1MHz | |
작동 온도 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
등급 | 자동차 | |
인증 | AEC-Q101 | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 0603(1610 미터법) | |
공급 장치 패키지 | ||
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩655.00000 | ₩655 |
| 10 | ₩401.80000 | ₩4,018 |
| 100 | ₩254.19000 | ₩25,419 |
| 500 | ₩189.84000 | ₩94,920 |
| 1,000 | ₩169.04900 | ₩169,049 |
| 2,000 | ₩151.53250 | ₩303,065 |
| 5,000 | ₩132.54260 | ₩662,713 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 10,000 | ₩117.16760 | ₩1,171,676 |
| 20,000 | ₩107.57965 | ₩2,151,593 |
| 30,000 | ₩102.69403 | ₩3,080,821 |
| 50,000 | ₩97.20380 | ₩4,860,190 |
| 70,000 | ₩94.50324 | ₩6,615,227 |









