



BCR420UW6Q-7 | |
|---|---|
DigiKey 제품 번호 | BCR420UW6Q-7DITR-ND - 테이프 및 릴(TR) BCR420UW6Q-7DICT-ND - 컷 테이프(CT) BCR420UW6Q-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
제조업체 | |
제조업체 제품 번호 | BCR420UW6Q-7 |
제품 요약 | IC LED DRVR LIN PWM 350MA SOT26 |
제조업체 표준 리드 타임 | 12주 |
고객 참조 번호 | |
제품 세부 정보 | LED 드라이버 IC 1 출력 선형 PWM 조광 350mA SOT-26 |
규격서 | 규격서 |
EDA/CAD 모델 | BCR420UW6Q-7 모델 |
유형 | 제품 요약 | 모두 선택 |
|---|---|---|
종류 | ||
제조업체 | Diodes Incorporated | |
계열 | - | |
포장 | 테이프 및 릴(TR) 컷 테이프(CT) Digi-Reel® | |
부품 현황 | 활성 | |
유형 | 선형 | |
토폴로지 | - | |
내부 스위치 | 있음 | |
출력 개수 | 1 | |
전압 - 공급(최소) | - | |
전압 - 공급(최대) | 40V | |
전압 - 출력 | 40V | |
전류 - 출력/채널 | 350mA | |
주파수 | - | |
조광 | PWM | |
응용 분야 | - | |
작동 온도 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
등급 | 자동차 | |
인증 | AEC-Q101 | |
실장 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | SOT-23-6 | |
공급 장치 패키지 | SOT-26 | |
기준 제품 번호 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | ₩417.00000 | ₩417 |
| 10 | ₩281.30000 | ₩2,813 |
| 25 | ₩250.04000 | ₩6,251 |
| 100 | ₩214.31000 | ₩21,431 |
| 250 | ₩197.40000 | ₩49,350 |
| 500 | ₩187.22000 | ₩93,610 |
| 1,000 | ₩178.84200 | ₩178,842 |
| 수량 | 단가 | 총액 |
|---|---|---|
| 3,000 | ₩168.46867 | ₩505,406 |
| 6,000 | ₩163.39383 | ₩980,363 |
| 9,000 | ₩160.85233 | ₩1,447,671 |
| 15,000 | ₩158.03520 | ₩2,370,528 |
| 21,000 | ₩156.38924 | ₩3,284,174 |
| 30,000 | ₩154.80673 | ₩4,644,202 |
| 75,000 | ₩151.39885 | ₩11,354,914 |








